Tarifs 2024/2025 |
Voir les disponibilités |
4 personnes |
11 personnes |
15 personnes |
|
Du 23/12 au 30/12/2023 | 2600 € | 2600 € | 2600€ |
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 | 2700 € | 2700 € | 2700 € |
Du 06/01 au 10/02/2024 | 550 € | 1300 € | 1600 € |
Du 10/02 au 17/02/2024 | 600 € | 2500 € | 2500 € |
Du 17/02 au 24/02/2024 | 600 € | 2500 € | 2500 € |
Du 24/02 au 02/03/2024 | 600 € | 2450 € | 2450 € |
Du 02/03 au 09/03/2024 | 600 € | 2450 € | 2450 € |
Du 09/03 au 06/04/2024 | 500 € | 1250 € | 1650 € |
Du 06/04 au 04/05/2024 | 500 € | 1300 € | 1750 € |
Du 04/05 au 06/07/2024 | 500 € | 1200 € | 1400 € |
Du 06/07 au 10/08/2024 | 500 € | 1500 € | 1650 € |
Du 10/08 au 24/08/2024 | 500 € | 1500 € | 1800 € |
Du 24/08 au 31/08/2024 | 500 € | 1500 € | 1750 € |
Du 31/08 au 19/10/2024 | 500 € | 1200 € | 1750 € |
Du 19/10 au 02/11/2024 | 500 € | 1250 € | 1850 € |
Du 02/11 au 21/12/2024 | 500 € | 1450 € | 1900 € |
Du 21/12 au 28/12/2024 | 2650 € | 2650 € | 2650 € |
Du 28/12/2024 au 04/01/2025 | 2750 € | 2750 € | 2750 € |
Tarifs 2023/2024 |
Voir les disponibilités |
4 personnes |
11 personnes |
15 personnes |
|
Du 19/08 au 02/09/2023 | 500 € | 1300 € | 1650€ |
Du 02/09/2023 au 21/10/2023 | 500 € | 1200 € | 1500 € |
Du 21/10 au 04/11/2023 | 500 € | 1400 € | 1750 € |
Du 02/12 au 23/12/2023 | 800 € | 1550 € | 1900 € |
Du 23/12 au 30/12/2023 | 2600 € | 2600 € | 2600 € |
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 | 2700 € | 2700 € | 2700 € |
4 pers
|
11 personnes |
15 personnes |
La JordaneFace à la station des Gentianes 98 Route de la Haute-Combe 39400 MORBIER
Tél : 06 82 45 43 38
|